Service list · data as of 2026-10-29
Services whose trust rating went up in the last 7 days, with the old and new tier and the day.
285 services · ratings AAA to D, trust line at BBB · recomputed daily
agents (7d) shows organic paying agents in the last 7 days / in the 7 before, after an arrow: ▲ up (at least 2 more, and over 20% more) · ▼ down (over 20% fewer) · → flat (in between) · • new (no paying wallet in the 7 days before). It counts organic paying agents, not the score or the rating: the score can rise while the count stays flat. For unlisted wallets the weekly counts only see payments outside the catalogs. Click the header to sort by the arrow and then by the change in %; hover a cell for the counts and the change. The JSON carries it as trend and outlook. Methodology.
| rating | agents (7d) | service | settled | uptime | change | day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ▲ 19 / 4 | api.kadec0.xyz | $66 | 96% | BBB → A | 2026-10-29 |
| A | ▲ 10 / 5 | api.losbeto.xyz | $155 | 100% | BBB → A | 2026-10-29 |
| BBB | ▼ 7 / 10 | agentsvc.io | $12 | 99% | BB → BBB | 2026-10-29 |
| BB | ▲ 13 / 1 | www.blockchainiq.co | $9 | 78% | B → BB | 2026-10-29 |
| BB | ▲ 13 / 7 | 0x8987dacb211c329dffa0ce13470fdf8c48231f97 | $0 | n/a | B → BB | 2026-10-29 |
| BB | ▲ 17 / 1 | 0xd9f6e823334f5f82188641d678bd9ff834be2d28 | $0 | n/a | B → BB | 2026-10-29 |
| BB | ▲ 16 / 5 | 0x9b08087af9a12ad27d5aa7f600bcacdff9502600 | $0 | n/a | B → BB | 2026-10-29 |
| BB | ▲ 11 / 5 | 0x98663b01a093b8caf84ff036a77aec7b73fa6202 | $0 | n/a | B → BB | 2026-10-29 |
| BB | ▲ 15 / 7 | 0x0b62a0098b2cdb39d5be0f61fdf8e7a1fd167a05 | $0 | n/a | B → BB | 2026-10-29 |
| BB | ▼ 0 / 6 | 0x6c8fb9d83a420188f639302e6364d9404671c62a | $28 | n/a | B → BB | 2026-10-29 |
| BB | ▲ 4 / 0 | api.nohumans.directory | $8 | 100% | B → BB | 2026-10-29 |
| BB | ▲ 12 / 8 | 0xe029a5fd6c679e97efbe4f455923d38102c43e77 | $0 | n/a | B → BB | 2026-10-29 |
| B | ▼ 1 / 2 | api.verdixapi.com | $2 | 100% | CCC → B | 2026-10-29 |
| B | ▼ 14 / 19 | api.clawfetch.ai | $4 | 58% | CCC → B | 2026-10-29 |
| B | ▲ 7 / 3 | 0x75da05a035776f75deefb93c142308b9ca8f02c1 | $0 | n/a | CCC → B | 2026-10-29 |
| B | • new | 0xba70d51645262f0772bd1970fcdb513bd40ba243 | $0 | n/a | CCC → B | 2026-10-29 |
| B | ▲ 7 / 1 | 0x10a306bc8284e6d6905920fcd7c0cdf14eabb227 | $0 | n/a | CCC → B | 2026-10-29 |
| B | ▲ 8 / 2 | 0x0a729ad88563134acf7832a967977e6cec23020e | $0 | n/a | CCC → B | 2026-10-29 |
| B | ▲ 6 / 1 | 0xbe641f554b1258e93895a0643b5f2d09882a2ccd | $0 | n/a | CCC → B | 2026-10-29 |
| B | ▲ 5 / 3 | letom1176.workers.dev | $0 | 86% | CCC → B | 2026-10-29 |
| B | ▲ 3 / 0 | money-reactor.makar52nn2016.workers.dev | $28 | 84% | CCC → B | 2026-10-29 |
| B | • new | 0x4823d891e2d25aa5f640a1c57af41aea64432680 | $0 | n/a | CCC → B | 2026-10-29 |
| B | • new | 0x601033e063451f6ab1b5dc6c7e2f0cfb3e3b08d5 | $0 | n/a | CCC → B | 2026-10-29 |
| B | ▲ 4 / 1 | sift.srv1996466.hstgr.cloud | $4 | 100% | CCC → B | 2026-10-29 |
| B | ▼ 2 / 4 | 0x1eeea05c518208aacad7b1b3ad8bde10c09c9d50 | $0 | n/a | CCC → B | 2026-10-29 |
| B | ▲ 6 / 3 | 0x90c899bc88c750f8974c5cf43774d706f8b72c72 | $0 | n/a | CCC → B | 2026-10-29 |
| B | ▲ 5 / 0 | 0x9cb60da9f84deb0d6d467d62f379f96589db36ae | $0 | n/a | CCC → B | 2026-10-29 |
| B | ▲ 4 / 1 | 0x1822a42fd2405ad5eea1a50ff07f5bbfab1028bc | $0 | n/a | CCC → B | 2026-10-29 |
| B | ▲ 3 / 1 | bob.assimilatethis.com | $0 | 100% | CCC → B | 2026-10-29 |
| B | ▲ 16 / 7 | kognai.ai | $9 | 50% | CCC → B | 2026-10-29 |
| B | ▼ 0 / 1 | merchant.payai.network | $7 | 100% | CCC → B | 2026-10-29 |
| CCC | • new | solana-wallet-intel-phi.vercel.app | $10 | 94% | CC → CCC | 2026-10-29 |
| CCC | ▲ 10 / 1 | ask.singitai.app | $2 | 61% | CC → CCC | 2026-10-29 |
| CCC | • new | headlessoracle.com | $0 | 100% | CC → CCC | 2026-10-29 |
| CCC | → 1 / 1 | backend-production-69ff.up.railway.app | $0 | 100% | CC → CCC | 2026-10-29 |
| CCC | ▲ 3 / 0 | 0x296e35950dacb58692d0693834f28c4692b36dc3 | $0 | n/a | CC → CCC | 2026-10-29 |
| CCC | ▲ 3 / 0 | scraplingdata.xyz | $3 | 97% | CC → CCC | 2026-10-29 |
| CCC | → 2 / 2 | api.loyalspark.online | $36 | 52% | D → CCC | 2026-10-29 |
| CCC | → 1 / 0 | parallax402.com | $0 | 100% | CC → CCC | 2026-10-29 |
| CCC | • new | asin402.com | $3 | 100% | CC → CCC | 2026-10-29 |
| CCC | → 1 / 0 | uxus.finance | $0 | 100% | CC → CCC | 2026-10-29 |
| CCC | → 1 / 0 | agent-data-api.agentdata.workers.dev | $0 | 100% | CC → CCC | 2026-10-29 |
| CCC | → 1 / 0 | crypto.forgemesh.io | $0 | 100% | CC → CCC | 2026-10-29 |
| CCC | → 1 / 0 | datasourcepulse.com | $0 | 100% | CC → CCC | 2026-10-29 |
| CCC | → 1 / 0 | poolproof.ru | $0 | 100% | CC → CCC | 2026-10-29 |
| CCC | → 1 / 0 | base-intel-api.jakemaxsigal.workers.dev | $0 | 100% | CC → CCC | 2026-10-29 |
| CCC | • new | centorprat.workers.dev | $15 | 61% | CC → CCC | 2026-10-29 |
| CCC | → 1 / 0 | x402-defi-signals.onrender.com | $0 | 100% | CC → CCC | 2026-10-29 |
| CCC | ▲ 3 / 1 | 0x0421972fce47e05e65449b81b91bc1e8ab4e20e2 | $0 | n/a | CC → CCC | 2026-10-29 |
| CCC | → 2 / 1 | 0x0217cfdf60cd334143e2bcebbe104039f3d66e12 | $0 | n/a | CC → CCC | 2026-10-29 |
| CCC | • new | qdmbzzwftor2rgmxupyyasguhy.srv.us | $1 | 90% | CC → CCC | 2026-10-29 |
| CCC | → 2 / 1 | api-datos-uy-ar.vercel.app | $0 | 100% | CC → CCC | 2026-10-29 |
| CCC | → 1 / 0 | oceanalt.com | $1 | 100% | CC → CCC | 2026-10-29 |
| CCC | ▼ 1 / 2 | 0x5080cee82e73bedc1613ec92cb7c2a8c67221372 | $0 | n/a | CC → CCC | 2026-10-29 |
| CCC | ▲ 2 / 0 | 0x5dee89dd71a69250303b691fb9ea77faf27adc16 | $0 | n/a | CC → CCC | 2026-10-29 |
| CCC | → 0 / 0 | 0xe70f099f0e139f8a2d8ac6e48f7457d99738b968 | $1 | n/a | CC → CCC | 2026-10-29 |
| CCC | → 1 / 0 | tolca.tonbot.ca | $2 | 100% | CC → CCC | 2026-10-29 |
| CCC | → 1 / 1 | draconic21-x402-api.onrender.com | $0 | 78% | CC → CCC | 2026-10-29 |
| CCC | • new | x402-evm-math.workers.dev | $2 | 75% | CC → CCC | 2026-10-29 |
| CCC | → 1 / 0 | shop.netlobo.com | $0 | 100% | CC → CCC | 2026-10-29 |
| CCC | ▲ 2 / 0 | slamai.dev | $34 | 50% | CC → CCC | 2026-10-29 |
| CC | → 0 / 0 | pay.brianbooms.com | $6 | 99% | C → CC | 2026-10-29 |
| CC | • new | api.api-agent-ia.ch | $1 | 85% | C → CC | 2026-10-29 |
| CC | • new | api.lumitrades.io | $12 | 51% | D → CC | 2026-10-29 |
| CC | • new | x402.apidirect.io | $0 | 100% | C → CC | 2026-10-29 |
| CC | ▲ 2 / 0 | api.agishub.com | $0 | 50% | C → CC | 2026-10-29 |
| CC | → 0 / 0 | 0xf47b7e5912fd4218ac4c992cdc6fae04e1ff512e | $0 | n/a | C → CC | 2026-10-29 |
| CC | → 0 / 0 | 0x7611c25fbe9685f2044714b2c5082b16f68bf921 | $7 | n/a | C → CC | 2026-10-29 |
| AA | ▲ 28 / 1 | pocket.network | $308 | 98% | BB → AA | 2026-10-28 |
| A | ▼ 18 / 23 | wurkapi.fun | $531 | 87% | BBB → A | 2026-10-28 |
| BBB | ▲ 8 / 5 | lonestaroracle.xyz | $31 | 100% | BB → BBB | 2026-10-28 |
| BBB | ▲ 8 / 3 | x402.clashofcoins.com | $19 | 100% | BB → BBB | 2026-10-28 |
| BB | → 3 / 2 | kari.mayim-mayim.com | $41 | 100% | BB → BBB | 2026-10-28 |
| BB | ▲ 16 / 7 | 0x07aa1aaa2661e147034f31e134a1134e0313597d | $0 | n/a | B → BB | 2026-10-28 |
| BB | ▲ 6 / 1 | shveik.dev | $5 | 100% | B → BB | 2026-10-28 |
| BB | ▲ 16 / 2 | 0x50263f10e7df90650017dee3befb7056dd139128 | $0 | n/a | B → BB | 2026-10-28 |
| BB | → 2 / 1 | x402.freeq.one | $38 | 97% | B → BB | 2026-10-28 |
| BB | → 4 / 4 | qf-api.quietforge-studio.workers.dev | $19 | 100% | B → BB | 2026-10-28 |
| BB | ▲ 5 / 1 | underscoredone.com | $2 | 98% | B → BB | 2026-10-28 |
| B | ▲ 2 / 0 | interzoid.com | $17 | 100% | CCC → B | 2026-10-28 |
| B | ▲ 2 / 0 | miorail.xyz | $6 | 100% | CCC → B | 2026-10-28 |
| B | ▲ 3 / 1 | orioncmd.com | $41 | 95% | CCC → B | 2026-10-28 |
| B | ▲ 11 / 1 | 0x61e54859c1109d8cc40b22901c032ae4e1d08879 | $0 | n/a | CCC → B | 2026-10-28 |
| B | • new | 0xe385e694d9753aec4450b13c2128946069a7d0e6 | $0 | n/a | CCC → B | 2026-10-28 |
| B | → 3 / 2 | 0x2c379abfeed3a4750b3f6c350e25fc870fffa841 | $0 | n/a | CCC → B | 2026-10-28 |
| B | • new | 0xbabefe4e0af4c00eb62b9049d202e0b045d724ba | $0 | n/a | CCC → B | 2026-10-28 |
| B | → 6 / 5 | 0xc1eae5410f71bd4fe8d43dc0de0853474e35cf64 | $0 | n/a | CCC → B | 2026-10-28 |
| B | ▲ 5 / 3 | 0x45b53a7050825e42c4023520519400c3e9ccc8df | $0 | n/a | CCC → B | 2026-10-28 |
| B | → 3 / 2 | fanfare.run | $0 | 97% | CCC → B | 2026-10-28 |
| B | → 3 / 3 | canaryguard-402.onrender.com | $6 | 86% | CCC → B | 2026-10-28 |
| B | ▲ 6 / 1 | 0xb62903ea0c6e5175c9248706193f83fac9dbdbe1 | $0 | n/a | CCC → B | 2026-10-28 |
| B | • new | 0xcde6ae2ba9be8886f4b3815c59350c65ef3268b7 | $0 | n/a | CCC → B | 2026-10-28 |
| B | ▲ 6 / 2 | 0x11a166b3a93a09d000885492b448bd24902bd696 | $0 | n/a | CCC → B | 2026-10-28 |
| B | ▲ 3 / 1 | api.eckari.com | $0 | 100% | CCC → B | 2026-10-28 |
| B | ▼ 1 / 2 | api.predictionmarketdata.io | $0 | 100% | CCC → B | 2026-10-28 |
| B | → 0 / 0 | 0x4dfbc274fd84b67dfcb4b01a188c37ad28177a95 | $3 | n/a | CCC → B | 2026-10-28 |
| B | ▲ 6 / 1 | 0x61434da055bba03208dd78cd4c042eb7aeaf6f3b | $0 | n/a | CCC → B | 2026-10-28 |
| CCC | ▲ 3 / 0 | api.maxwellinternational.ai | $0 | 92% | CC → CCC | 2026-10-28 |
| CCC | → 2 / 1 | workspace-x402-paywall.onrender.com | $1 | 100% | CC → CCC | 2026-10-28 |
| CCC | ▲ 5 / 0 | 0x2da1649e9d726475b8eccc2d6b77384653a4b30b | $0 | n/a | CC → CCC | 2026-10-28 |
| CCC | • new | 0xe6004dcedea11bb37df839effd76335dc2177004 | $0 | n/a | CC → CCC | 2026-10-28 |
| CCC | ▲ 3 / 0 | api.agentweather.io | $0 | 96% | CC → CCC | 2026-10-28 |
| CCC | → 1 / 0 | x402-data-api.sigrunner.workers.dev | $1 | 100% | CC → CCC | 2026-10-28 |
| CCC | ▲ 4 / 1 | 0xb1db0a3b7b7462ea9353dd2b374f6d82175d2b80 | $0 | n/a | CC → CCC | 2026-10-28 |
| CCC | → 1 / 0 | pay.edge-agents.ai | $1 | 98% | CC → CCC | 2026-10-28 |
| CCC | → 1 / 0 | x402.dellbot.win | $3 | 71% | CC → CCC | 2026-10-28 |
| CCC | → 1 / 0 | cryptyx.ai | $0 | 97% | CC → CCC | 2026-10-28 |
| CCC | ▼ 1 / 2 | opendata402.com | $0 | 100% | CC → CCC | 2026-10-28 |
| CCC | → 1 / 0 | x402.agentfund.net | $0 | 100% | CC → CCC | 2026-10-28 |
| CCC | → 2 / 2 | 0x3c24749da8ac04f24ffb7c48b44d980cffffe93a | $0 | n/a | CC → CCC | 2026-10-28 |
| CCC | ▼ 0 / 1 | 0xc26ab79b21827b54f9c8732c8e5cdc4b370f3b7e | $3 | n/a | CC → CCC | 2026-10-28 |
| CCC | ▼ 0 / 1 | grokbot-dashboard.a3migos.workers.dev | $2 | 100% | CC → CCC | 2026-10-28 |
| CCC | • new | madebydevx.com | $1 | 100% | CC → CCC | 2026-10-28 |
| CC | • new | 45-127-35-121.sslip.io:8080 | $1 | 100% | C → CC | 2026-10-28 |
| CC | → 1 / 0 | api.agentpaywire.com | $5 | 98% | C → CC | 2026-10-28 |
| CC | • new | ontarioprotocol.com | $1 | 72% | C → CC | 2026-10-28 |
| CC | ▲ 3 / 0 | modelmarket.dev | $0 | 57% | D → CC | 2026-10-28 |
| CC | → 0 / 0 | api.scrapebench.dev | $5 | 100% | C → CC | 2026-10-28 |
| A | ▲ 17 / 12 | 2s.io | $10 | 99% | BBB → A | 2026-10-27 |
| BB | ▲ 4 / 2 | duoleads.com | $26 | 100% | B → BB | 2026-10-27 |
| BB | → 3 / 3 | atq6wtkp6k.execute-api.us-east-1.amazonaws.com | $18 | 100% | B → BB | 2026-10-27 |
| BB | ▲ 5 / 1 | intel.degenscan.io | $16 | 98% | B → BB | 2026-10-27 |
| B | ▲ 4 / 0 | locus.report | $5 | 100% | CC → B | 2026-10-27 |
| B | ▲ 11 / 3 | 0xf0076742ee04a39fae46c76a59a4c63308a34722 | $0 | n/a | CCC → B | 2026-10-27 |
| B | ▲ 4 / 0 | agent-data-tools.revmesh2074.workers.dev | $14 | 100% | CCC → B | 2026-10-27 |
| B | ▲ 12 / 3 | 0xcf6c6972cd34af4f77d89319a93c96db47229e74 | $0 | n/a | CCC → B | 2026-10-27 |
| B | ▲ 10 / 2 | 0x696b8ca056391fac192ed2ccb2db7932c56a64c8 | $0 | n/a | CCC → B | 2026-10-27 |
| B | ▲ 9 / 1 | 0xd28f28aa4748631f86861a57c701617af44dec34 | $0 | n/a | CCC → B | 2026-10-27 |
| B | ▲ 6 / 2 | 0xb9f37f769501005e8a7b425902a495e0975dd6a3 | $0 | n/a | CCC → B | 2026-10-27 |
| B | • new | agent-referee.fairplayclub.workers.dev | $94 | 92% | CCC → B | 2026-10-27 |
| B | • new | 0xd452303644de6226ee833f42b97e58c1370876bd | $2 | n/a | CCC → B | 2026-10-27 |
| B | ▲ 3 / 0 | gdzlcxskuhupymyxywzm.supabase.co | $0 | 100% | CCC → B | 2026-10-27 |
| B | ▲ 2 / 0 | payapi.market | $1 | 100% | CCC → B | 2026-10-27 |
| B | → 2 / 1 | friczero.com | $0 | 100% | CCC → B | 2026-10-27 |
| B | ▼ 1 / 4 | 0xfff514dda01dc6fe1b6c34442bab4631d0cd8963 | $0 | n/a | CCC → B | 2026-10-27 |
| B | → 2 / 1 | api.cookin.fun | $0 | 93% | CCC → B | 2026-10-27 |
| CCC | → 0 / 0 | hello-world-x402.vercel.app | $0 | 100% | CC → CCC | 2026-10-27 |
| CCC | ▲ 2 / 0 | pulsefeed.dev | $0 | 100% | CC → CCC | 2026-10-27 |
| CCC | ▲ 5 / 2 | 0x297b39bd5abd5eade9f0fc5e3c11d99402e1688e | $0 | n/a | CC → CCC | 2026-10-27 |
| CCC | → 1 / 0 | peerlytics.xyz | $91 | 63% | D → CCC | 2026-10-27 |
| CCC | • new | 0x53a81dd44b521aaa21218e89a3beba7cce276a06 | $0 | n/a | CC → CCC | 2026-10-27 |
| CCC | → 1 / 0 | store.advice-sky.net | $0 | 100% | CC → CCC | 2026-10-27 |
| CCC | → 2 / 2 | 0xa7b39e1177eaf95e9ac7baf805329154047a55d9 | $0 | n/a | CC → CCC | 2026-10-27 |
| CCC | → 1 / 0 | vending-machine-seven.vercel.app | $0 | 98% | CC → CCC | 2026-10-27 |
| CCC | • new | 0x0cfae75d71cb1e2fd9ad58de382af2f797de3f6f | $0 | n/a | CC → CCC | 2026-10-27 |
| CCC | ▼ 0 / 2 | 0x5d19dcfcc86d124919e25cd8ed8d56ed613687ae | $0 | n/a | CC → CCC | 2026-10-27 |
| CCC | ▼ 0 / 2 | quickbuild.quynguyenbac.workers.dev | $3 | 100% | CC → CCC | 2026-10-27 |
| CCC | ▲ 3 / 1 | 0xadefc108f794838edbae3cc3f58d37be9a3592dc | $0 | n/a | CC → CCC | 2026-10-27 |
| CCC | ▼ 0 / 1 | api.phoneagent.xyz | $0 | 100% | CC → CCC | 2026-10-27 |
| CCC | → 1 / 0 | holdsup.app | $0 | 100% | CC → CCC | 2026-10-27 |
| CCC | ▼ 0 / 1 | machinemint-native-x402-production.up.railway.app | $0 | 100% | CC → CCC | 2026-10-27 |
| CCC | → 1 / 0 | x402.fenixfoundry.com | $0 | 100% | CC → CCC | 2026-10-27 |
| CCC | → 1 / 0 | x402-tools-production-2755.up.railway.app | $0 | 100% | CC → CCC | 2026-10-27 |
| CCC | → 1 / 1 | api.paxie.fun | $0 | 90% | CC → CCC | 2026-10-27 |
| CC | • new | agent-bounty-feed.dailydollar.workers.dev | $1 | 100% | C → CC | 2026-10-27 |
| CC | → 1 / 0 | percallapi.com | $0 | 83% | C → CC | 2026-10-27 |
| CC | • new | 0x4998d0f55e97598e1711fac4eb196ec318d8e08c | $0 | n/a | C → CC | 2026-10-27 |
| CC | → 1 / 0 | money-agent-production-736f.up.railway.app | $0 | 67% | C → CC | 2026-10-27 |
| CC | → 0 / 0 | pool-alert-detector--biohackflowinfo.replit.app | $0 | 93% | C → CC | 2026-10-27 |
| BBB | ▲ 22 / 9 | api.sitecheck-api.workers.dev | $9 | 99% | BB → BBB | 2026-10-26 |
| BBB | ▲ 20 / 5 | kdlcfa.workers.dev | $2 | 93% | BB → BBB | 2026-10-26 |
| BBB | ▲ 10 / 8 | www.x402financialdata.com | $7 | 98% | BB → BBB | 2026-10-26 |
| BB | ▲ 39 / 8 | 0x99f965eda128fbbbbecb16277af87121bc6ceab8 | $0 | n/a | B → BB | 2026-10-26 |
| BB | ▲ 31 / 7 | 0x4dd8ff24d586b105b26d7f6f853d6fa75f029e4b | $0 | n/a | B → BB | 2026-10-26 |
| BB | ▲ 10 / 5 | base-gas-x402-production.up.railway.app | $1 | 100% | B → BB | 2026-10-26 |
| BB | ▲ 6 / 2 | app.ravn.exchange | $3 | 100% | B → BB | 2026-10-26 |
| BB | → 0 / 0 | 0xb7a1793100c8b4d42d7e424825c5c5bce5a65cde | $153 | n/a | B → BB | 2026-10-26 |
| B | ▲ 9 / 4 | 0xfba23acccb5c456d4dc41a8050983dd562b3f988 | $0 | n/a | CCC → B | 2026-10-26 |
| B | ▲ 6 / 3 | agentdiet.dev | $4 | 100% | B → BB | 2026-10-26 |
| B | → 0 / 0 | 0x265f718619135b21abf1a9407512dc45e91fa533 | $30 | n/a | CCC → B | 2026-10-26 |
| B | ▲ 8 / 2 | 0x1266e702d66ba75e077121904682be2292195dc5 | $0 | n/a | CCC → B | 2026-10-26 |
| B | ▲ 5 / 3 | 0x49ba21e37d6605224703c29350557e2511ae231a | $0 | n/a | CCC → B | 2026-10-26 |
| B | ▲ 5 / 3 | 0xe28a0d7f525c5a2fdf6fc05a53c822d823d21c79 | $0 | n/a | CCC → B | 2026-10-26 |
| B | ▲ 2 / 0 | cc0.company | $3 | 100% | CCC → B | 2026-10-26 |
| B | → 1 / 1 | coord.taifoon.dev | $5 | 100% | CCC → B | 2026-10-26 |
| B | → 2 / 1 | x402-retire-git-feat-paid-indexing-gate-and-openapi-carbonmark.vercel.app | $1 | 100% | CCC → B | 2026-10-26 |
| B | → 3 / 3 | 0x3902f234ab862b5b22e25808a36ae5d02cbb680e | $0 | n/a | CCC → B | 2026-10-26 |
| B | → 1 / 1 | hyperliquid.use.x402atlas.com | $0 | 100% | CCC → B | 2026-10-26 |
| CCC | → 3 / 2 | agent-audit.workers.dev | $3 | 100% | CC → CCC | 2026-10-26 |
| CCC | • new | 0xfdac16a48bbd4a7a4177403b246ed433e2cb36fe | $0 | n/a | CC → CCC | 2026-10-26 |
| CCC | ▲ 2 / 0 | agent-guild-5d5r.onrender.com | $0 | 100% | CC → CCC | 2026-10-26 |
| CCC | → 3 / 2 | 0x9c97426e607604061cd205057ef88a00bf363768 | $0 | n/a | CC → CCC | 2026-10-26 |
| CCC | ▲ 4 / 0 | bess-x402.onrender.com | $2 | 100% | CC → CCC | 2026-10-26 |
| CCC | → 1 / 0 | micro-saas-agent.onrender.com | $2 | 91% | CC → CCC | 2026-10-26 |
| CCC | ▼ 1 / 2 | 0x3257d79eb35aa2e8dd859d233b449b3bd23096b4 | $0 | n/a | CC → CCC | 2026-10-26 |
| CCC | → 2 / 2 | 0x19f8bd0dd208c36aacdccc956b04b0d4beb8606b | $0 | n/a | CC → CCC | 2026-10-26 |
| CCC | → 2 / 1 | 0xf598d5e19977ddff338a5cfb7e40724bd1b85e1a | $0 | n/a | CC → CCC | 2026-10-26 |
| CCC | ▼ 1 / 2 | 0x43482201a0c3156413de458382294d73769ebb3a | $0 | n/a | CC → CCC | 2026-10-26 |
| CCC | → 1 / 0 | engine.beehivewebstudio.com | $0 | 100% | CC → CCC | 2026-10-26 |
| CCC | ▼ 0 / 1 | www.liquidstate.tech | $0 | 100% | CC → CCC | 2026-10-26 |
| CC | → 0 / 0 | www.kognai.ai | $0 | 100% | C → CC | 2026-10-26 |
| CC | • new | stall-row-production.up.railway.app | $45 | 55% | C → CC | 2026-10-26 |
| CC | ▲ 3 / 1 | softbot.workers.dev | $0 | 71% | C → CC | 2026-10-26 |
| CC | • new | orbit-builder.workers.dev | $0 | 100% | C → CC | 2026-10-26 |
| CC | → 1 / 0 | tienda.textokit.store | $0 | 80% | C → CC | 2026-10-26 |
| D | ▲ 5 / 1 | amber-maple-3b054208.tunnl.gg | $13 | 48% | CC → CCC | 2026-10-26 |
| D | → 0 / 0 | x402tookit.com | $22 | 48% | D → C | 2026-10-26 |
| BB | ▲ 33 / 8 | 0x2a552f8d730d95cba7cc9b4615d2e79c91738f58 | $0 | n/a | B → BB | 2026-10-25 |
| BB | → 1 / 1 | 0x6a0a10ffd285c971b841bee8892878c0d583bf67 | $146 | n/a | B → BB | 2026-10-25 |
| BB | ▲ 4 / 2 | defillama.use.x402atlas.com | $5 | 100% | B → BB | 2026-10-25 |
| B | ▲ 12 / 4 | 0x8d4d721715749e9433cf69b065261b896171e0f3 | $0 | n/a | CCC → B | 2026-10-25 |
| B | ▲ 12 / 1 | 0xfe631d9a061f7d0316d9b660de5e92a30faed858 | $0 | n/a | CCC → B | 2026-10-25 |
| B | • new | 0x28a7b71cc6dc555371aea88f4f83200d37d7bccf | $3 | n/a | C → B | 2026-10-25 |
| B | ▲ 2 / 0 | settled.tools | $7 | 100% | CCC → B | 2026-10-25 |
| B | ▲ 7 / 5 | 0xbade55e93cad8df768428309ec0ce08f60e26c58 | $0 | n/a | CCC → B | 2026-10-25 |
| B | → 4 / 3 | newbotlabor--254ecdfcc2de11f19b541607ee4eb77e.web.val.run | $8 | 100% | CCC → B | 2026-10-25 |
| B | ▲ 2 / 0 | ads.apitoll.cloud | $8 | 100% | CCC → B | 2026-10-25 |
| B | ▼ 2 / 4 | 0x297ee2cf391b63bc80a7d72c475c9e68ab6911fc | $0 | n/a | CCC → B | 2026-10-25 |
| B | ▲ 2 / 0 | booaip.vercel.app | $1 | 100% | CCC → B | 2026-10-25 |
| B | → 1 / 1 | fractalai.net.co | $5 | 95% | CCC → B | 2026-10-25 |
| B | → 4 / 3 | 0xf441427a8f6218beb86d48df2236e9e1c24699d6 | $0 | n/a | CCC → B | 2026-10-25 |
| B | → 2 / 1 | agents.ai-rook.com | $2 | 92% | CCC → B | 2026-10-25 |
| B | ▲ 2 / 0 | oracles-production.up.railway.app | $2 | 100% | CCC → B | 2026-10-25 |
| B | → 2 / 1 | clankerceo.workers.dev | $0 | 100% | CCC → B | 2026-10-25 |
| CCC | ▲ 3 / 0 | bip-rep.com | $0 | 100% | CC → CCC | 2026-10-25 |
| CCC | → 4 / 3 | 0xda490d52f3234ea90231cbcc01831949e8b3ac40 | $0 | n/a | CC → CCC | 2026-10-25 |
| CCC | → 3 / 2 | 0x8d10097dbaca8041a95ab56d60d487b2493fb209 | $0 | n/a | CC → CCC | 2026-10-25 |
| CCC | ▲ 2 / 0 | api.obeliskapp.io | $0 | 100% | CC → CCC | 2026-10-25 |
| CCC | → 2 / 1 | 0x055f70109910df86c67d3d876906fe3a42588523 | $0 | n/a | CC → CCC | 2026-10-25 |
| CCC | → 1 / 0 | radar-cnpj.com | $8 | 80% | CC → CCC | 2026-10-25 |
| CCC | ▲ 2 / 0 | proxy.suverse.io | $0 | 92% | CC → CCC | 2026-10-25 |
| CCC | → 2 / 1 | api.zendiq.ai | $0 | 100% | CC → CCC | 2026-10-25 |
| CCC | → 2 / 1 | pyd.fi | $0 | 100% | CC → CCC | 2026-10-25 |
| CCC | • new | x402-next-mainnet-wheat.vercel.app | $1 | 100% | CC → CCC | 2026-10-25 |
| CCC | → 1 / 0 | x402.swaphunt.dev | $0 | 100% | CC → CCC | 2026-10-25 |
| CCC | ▼ 1 / 2 | 0x25e105b0da6a5a4ee0756f832dfda68f88d730c0 | $0 | n/a | CC → CCC | 2026-10-25 |
| CCC | → 1 / 1 | 0xcc4fa169223de996a862914b32f0954143a4d76e | $0 | n/a | CC → CCC | 2026-10-25 |
| CCC | → 1 / 0 | api.aventtech.com | $0 | 100% | CC → CCC | 2026-10-25 |
| CCC | → 1 / 0 | seoul-weather-402.fly.dev | $0 | 100% | CC → CCC | 2026-10-25 |
| CC | → 1 / 1 | solene-fa2010da.base44.app | $13 | 63% | D → CC | 2026-10-25 |
| CC | ▲ 2 / 0 | mick8511.workers.dev | $1 | 100% | C → CC | 2026-10-25 |
| CC | → 1 / 0 | x402.fablerlabs.com | $0 | 67% | C → CC | 2026-10-25 |
| CC | → 1 / 0 | api.zfinia.com | $1 | 57% | C → CC | 2026-10-25 |
| CC | → 0 / 0 | node-starter--maxujon18.replit.app | $0 | 93% | C → CC | 2026-10-25 |
| C | → 0 / 0 | x402.fiasignals.com | $0 | 50% | D → C | 2026-10-25 |
| AA | ▲ 25 / 19 | hugen.tokyo | $3 | 100% | A → AA | 2026-10-24 |
| BBB | → 5 / 5 | saylorinnovations.com | $37 | 95% | BB → BBB | 2026-10-24 |
| B | → 2 / 1 | polynews.news | $9 | 100% | CCC → B | 2026-10-24 |
| B | → 5 / 5 | x4o2.com | $6 | 100% | CCC → B | 2026-10-24 |
| B | ▲ 9 / 1 | 0xd9bc54036ce150854d74a1a9b2721ad35ec739cf | $0 | n/a | CCC → B | 2026-10-24 |
