Service list · data as of 2026-10-29
Services whose trust rating went down in the last 7 days, with the old and new tier and the day.
161 services · ratings AAA to D, trust line at BBB · recomputed daily
agents (7d) shows organic paying agents in the last 7 days / in the 7 before, after an arrow: ▲ up (at least 2 more, and over 20% more) · ▼ down (over 20% fewer) · → flat (in between) · • new (no paying wallet in the 7 days before). It counts organic paying agents, not the score or the rating: the score can rise while the count stays flat. For unlisted wallets the weekly counts only see payments outside the catalogs. Click the header to sort by the arrow and then by the change in %; hover a cell for the counts and the change. The JSON carries it as trend and outlook. Methodology.
| rating | agents (7d) | service | settled | uptime | change | day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ▼ 30 / 112 | x402.ottoai.services | $10 | 89% | AA → A | 2026-10-29 |
| A | ▼ 2 / 12 | x402.aispace.bot | $32 | 100% | AA → A | 2026-10-29 |
| BB | → 3 / 2 | kari.mayim-mayim.com | $41 | 100% | BBB → BB | 2026-10-29 |
| BB | ▼ 4 / 12 | agentbit.app | $1 | 96% | BBB → BB | 2026-10-29 |
| B | → 2 / 2 | vape-x402.vapex402.workers.dev | $21 | 89% | BB → B | 2026-10-29 |
| B | ▼ 4 / 19 | gedx402.com | $31 | 55% | BB → B | 2026-10-29 |
| B | ▲ 3 / 0 | agent.connskill.com | $2 | 100% | BB → B | 2026-10-29 |
| B | ▼ 0 / 4 | 0xb4bd7d410543cb27f42c562ab3ff5dc12fbdd42f | $0 | n/a | BB → B | 2026-10-29 |
| B | ▼ 1 / 3 | flat-rate-llm.kikoribera03.workers.dev | $1 | 100% | BB → B | 2026-10-29 |
| CCC | → 1 / 1 | readx.sh | $1 | 86% | B → CCC | 2026-10-29 |
| CCC | ▼ 0 / 1 | ai-data-marketplace-1042299154756.us-central1.run.app | $1 | 100% | B → CCC | 2026-10-29 |
| CCC | → 2 / 1 | stockwaves.net | $0 | 88% | B → CCC | 2026-10-29 |
| CCC | ▼ 1 / 2 | telesint-api.onrender.com | $1 | 71% | B → CCC | 2026-10-29 |
| CCC | ▼ 0 / 1 | x402.coinopai.com | $0 | 100% | B → CCC | 2026-10-29 |
| CCC | → 1 / 1 | rest.coincap.io | $0 | 100% | B → CCC | 2026-10-29 |
| CCC | ▼ 0 / 1 | khotem.com | $1 | 100% | B → CCC | 2026-10-29 |
| CCC | → 0 / 0 | mimirapi.com | $3 | 98% | B → CCC | 2026-10-29 |
| CC | ▼ 0 / 2 | market-hours-api.onrender.com | $3 | 55% | CCC → CC | 2026-10-29 |
| CC | → 0 / 0 | sentinel.rootstuff.io | $0 | 100% | CCC → CC | 2026-10-29 |
| CC | → 0 / 0 | api.reloadpi.com | $0 | 100% | CCC → CC | 2026-10-29 |
| CC | → 0 / 0 | dokimo.augaster.com | $0 | 100% | CCC → CC | 2026-10-29 |
| CC | → 0 / 0 | sol.blockrun.ai | $0 | 94% | CCC → CC | 2026-10-29 |
| CC | → 0 / 0 | 0x1c595f805edbcba5873deb6a9182cd84fc5dae3a | $3 | n/a | CCC → CC | 2026-10-29 |
| CC | → 0 / 0 | human.twin3.ai | $0 | 100% | CCC → CC | 2026-10-29 |
| CC | → 0 / 0 | penny402.fun | $0 | 100% | CCC → CC | 2026-10-29 |
| CC | → 0 / 0 | vps.phoneagent.xyz | $0 | 100% | CCC → CC | 2026-10-29 |
| CC | → 0 / 0 | hl-tool.darren-pi.workers.dev | $0 | 100% | CCC → CC | 2026-10-29 |
| CC | → 0 / 0 | socialintel.dev | $0 | 100% | CCC → CC | 2026-10-29 |
| CC | → 0 / 0 | api.limitguard.ai | $0 | 89% | CCC → CC | 2026-10-29 |
| CC | → 0 / 0 | agent.api.0x.org | $0 | 71% | CCC → CC | 2026-10-29 |
| C | → 0 / 0 | agentrxi.com | $1 | 100% | CCC → C | 2026-10-29 |
| D | ▲ 5 / 1 | amber-maple-3b054208.tunnl.gg | $13 | 48% | CCC → D | 2026-10-29 |
| D | ▼ 0 / 2 | dripstack.com | $2 | 48% | CC → D | 2026-10-29 |
| D | ▼ 0 / 2 | wealth-agent.wealthagent-app.workers.dev | $8 | 50% | CC → D | 2026-10-29 |
| D | ▼ 0 / 1 | exp-100k-001-v2.vercel.app | $0 | 46% | CC → D | 2026-10-29 |
| D | ▼ 0 / 2 | cairnworks-verify.run402.com | $0 | 46% | CC → D | 2026-10-29 |
| D | → 0 / 0 | x402tookit.com | $22 | 48% | C → D | 2026-10-29 |
| D | → 0 / 0 | answerpool.io | $0 | 46% | CC → D | 2026-10-29 |
| BBB | ▼ 10 / 16 | printmoneylab.com | $0 | 100% | A → BBB | 2026-10-28 |
| B | ▲ 6 / 3 | agentdiet.dev | $4 | 100% | BB → B | 2026-10-28 |
| B | → 1 / 0 | farouter.tech | $8 | 100% | BB → B | 2026-10-28 |
| B | → 0 / 0 | 0x7ce7563f763fa1a8c00b7b58c3ea5c502c4614ff | $158 | n/a | BB → B | 2026-10-28 |
| B | ▼ 1 / 3 | api.sirenic.eu | $1 | 98% | BB → B | 2026-10-28 |
| CCC | → 2 / 1 | agentic-trades.ai | $1 | 100% | B → CCC | 2026-10-28 |
| CCC | → 1 / 1 | twin.unykorn.org | $0 | 100% | BB → CCC | 2026-10-28 |
| CCC | → 1 / 1 | pennyregwatch.com | $0 | 100% | B → CCC | 2026-10-28 |
| CCC | ▼ 8 / 13 | api.you.com | $1 | 50% | B → CCC | 2026-10-28 |
| CCC | ▼ 0 / 1 | chainverdict.xyz | $1 | 93% | B → CCC | 2026-10-28 |
| CCC | ▼ 0 / 1 | underground.substratesymposium.com | $1 | 99% | B → CCC | 2026-10-28 |
| CCC | → 1 / 1 | www.capminal.ai | $0 | 100% | B → CCC | 2026-10-28 |
| CCC | → 1 / 0 | api.justaname.id | $0 | 100% | B → CCC | 2026-10-28 |
| CCC | ▼ 0 / 1 | keyronne.com | $0 | 100% | B → CCC | 2026-10-28 |
| CCC | ▼ 0 / 1 | audit.liquidlogicx.com | $0 | 100% | B → CCC | 2026-10-28 |
| CCC | ▼ 0 / 1 | scry.solanahub.de | $0 | 100% | B → CCC | 2026-10-28 |
| CCC | → 1 / 0 | api.eucompliance.tools | $0 | 100% | B → CCC | 2026-10-28 |
| CCC | ▼ 0 / 1 | phion.systems | $0 | 100% | B → CCC | 2026-10-28 |
| CCC | → 1 / 0 | x402-defi-signals.onrender.com | $0 | 100% | CCC → CC | 2026-10-28 |
| CCC | ▼ 0 / 1 | xmedia.use.x402atlas.com | $0 | 100% | B → CCC | 2026-10-28 |
| CCC | ▼ 0 / 1 | api.magentlab.com | $0 | 90% | B → CCC | 2026-10-28 |
| CC | • new | api.lumitrades.io | $12 | 51% | CC → D | 2026-10-28 |
| CC | → 0 / 0 | www.stablebrowser.dev | $0 | 100% | CCC → CC | 2026-10-28 |
| CC | → 0 / 0 | theliminalguy.workers.dev | $0 | 100% | CCC → CC | 2026-10-28 |
| CC | → 0 / 0 | numberintel.dev | $0 | 100% | CCC → CC | 2026-10-28 |
| CC | → 0 / 0 | risk.yo.xyz | $0 | 100% | CCC → CC | 2026-10-28 |
| CC | → 0 / 0 | x402endpoint-924155002144.us-west2.run.app | $0 | 100% | CCC → CC | 2026-10-28 |
| CC | → 0 / 0 | 767-2676.com | $0 | 100% | CCC → CC | 2026-10-28 |
| CC | → 0 / 0 | longwatch.dev | $0 | 100% | CCC → CC | 2026-10-28 |
| CC | → 0 / 0 | toolshed.lemon-agent.dev | $0 | 100% | CCC → CC | 2026-10-28 |
| CC | → 0 / 0 | x402.lucidcove.org | $0 | 100% | CCC → CC | 2026-10-28 |
| CC | → 0 / 0 | preppers-paradise.com | $0 | 93% | CCC → CC | 2026-10-28 |
| CC | ▼ 0 / 2 | nuza.io | $0 | 50% | CCC → CC | 2026-10-28 |
| CC | → 0 / 0 | agent402-arb.rosariovitale0096.workers.dev | $3 | 100% | B → CC | 2026-10-28 |
| CC | → 0 / 0 | api.hyperd.ai | $3 | 64% | CCC → CC | 2026-10-28 |
| C | → 0 / 0 | agents.pubrio.com | $0 | 100% | CCC → C | 2026-10-28 |
| D | ▼ 3 / 6 | api.vextorium.com | $5 | 43% | CCC → D | 2026-10-28 |
| D | → 2 / 2 | citepulse-ai.run402.com | $3 | 40% | CC → D | 2026-10-28 |
| D | → 1 / 1 | stable-domains-git-ben-upgrade-agentcash-r-bb6a65-merit-systems.vercel.app | $0 | 36% | CC → D | 2026-10-28 |
| D | ▼ 0 / 1 | relayzero.ai | $0 | 43% | CC → D | 2026-10-28 |
| D | → 0 / 0 | defi-ops-402.vercel.app | $0 | 36% | CC → D | 2026-10-28 |
| D | → 0 / 0 | x402-seller-a5et.onrender.com | $0 | 36% | CC → D | 2026-10-28 |
| A | ▲ 10 / 5 | api.losbeto.xyz | $155 | 100% | A → BBB | 2026-10-27 |
| BBB | ▼ 3 / 5 | x402.agentutility.ai | $100 | 100% | A → BBB | 2026-10-27 |
| BB | ▼ 4 / 7 | agents.x402stock.xyz | $1 | 95% | BBB → BB | 2026-10-27 |
| BB | → 5 / 4 | minifetch.com | $0 | 100% | BBB → BB | 2026-10-27 |
| BB | ▼ 11 / 26 | clinkagent.com | $6 | 62% | BBB → BB | 2026-10-27 |
| B | → 4 / 4 | api.strale.io | $124 | 71% | BB → B | 2026-10-27 |
| B | ▼ 3 / 5 | x402-bazaar-rank.x402-bazaar-rank-worker.workers.dev | $1 | 83% | BB → B | 2026-10-27 |
| B | ▼ 0 / 2 | wouldpayagain.com | $1 | 94% | BB → B | 2026-10-27 |
| CCC | → 1 / 1 | stablepeopledata.dev | $1 | 100% | B → CCC | 2026-10-27 |
| CCC | → 0 / 0 | x402.onchainexpat.com | $75 | 78% | B → CCC | 2026-10-27 |
| CCC | → 1 / 1 | api.itsgloria.ai | $1 | 100% | B → CCC | 2026-10-27 |
| CCC | → 1 / 1 | minia2a.uk | $0 | 100% | B → CCC | 2026-10-27 |
| CCC | → 1 / 0 | pay.edge-agents.ai | $1 | 98% | B → CC | 2026-10-27 |
| CCC | → 1 / 0 | cryptyx.ai | $0 | 97% | CCC → CC | 2026-10-27 |
| CCC | ▼ 0 / 1 | stableflare.dev | $0 | 100% | B → CCC | 2026-10-27 |
| CCC | → 1 / 1 | backend-production-716d3.up.railway.app | $0 | 93% | B → CCC | 2026-10-27 |
| CCC | ▼ 0 / 1 | satohub.ai | $0 | 100% | B → CCC | 2026-10-27 |
| CCC | → 0 / 0 | bykaranteli.com | $6 | 85% | B → CCC | 2026-10-27 |
| CC | → 0 / 0 | dev-5090-box.tailfb4c1f.ts.net | $0 | 100% | CCC → CC | 2026-10-27 |
| CC | → 0 / 0 | api.stelardigital.com | $0 | 100% | CCC → CC | 2026-10-27 |
| CC | → 0 / 0 | 0x2e882b5f4d97c2acceb7d68c97582e8c8dae6f22 | $0 | n/a | CCC → CC | 2026-10-27 |
| CC | → 0 / 0 | api.querylines.com | $0 | 100% | CCC → CC | 2026-10-27 |
| CC | → 0 / 0 | onvexia.com | $0 | 100% | CCC → CC | 2026-10-27 |
| CC | ▼ 0 / 1 | toon.haus | $0 | 54% | CCC → CC | 2026-10-27 |
| CC | → 0 / 0 | api.sys84.org | $0 | 83% | CCC → CC | 2026-10-27 |
| CC | → 0 / 0 | convert.guru | $0 | 100% | CCC → CC | 2026-10-27 |
| CC | → 1 / 0 | palmyr.ai | $0 | 51% | CCC → CC | 2026-10-27 |
| D | → 0 / 0 | x402.miroshark.xyz | $2 | 29% | CC → D | 2026-10-27 |
| BB | → 26 / 27 | cyberwarex.com | $11 | 71% | BBB → BB | 2026-10-26 |
| B | → 2 / 2 | stablevoice.dev | $1 | 100% | BB → B | 2026-10-26 |
| B | → 1 / 1 | 0x0573c4da7fc31e944e5ff959fef3b42199c308b2 | $2 | n/a | BB → B | 2026-10-26 |
| CCC | → 1 / 0 | vending-machine-seven.vercel.app | $0 | 98% | CCC → CC | 2026-10-26 |
| CCC | → 1 / 0 | x402.agentfund.net | $0 | 100% | CCC → CC | 2026-10-26 |
| CCC | → 0 / 0 | 0xbe683fa884b75cd5cac20a13772ef8fffa716ad6 | $6 | n/a | B → CCC | 2026-10-26 |
| CC | → 0 / 0 | eltociear-tokenguard.hf.space | $2 | 82% | CCC → CC | 2026-10-26 |
| CC | → 0 / 0 | x402.cambrian.org | $0 | 100% | CCC → CC | 2026-10-26 |
| C | → 0 / 0 | cf-rugcheck.odemakindeezekiel5.workers.dev | $0 | 100% | CC → C | 2026-10-26 |
| C | → 0 / 0 | theatlasproject.dev | $0 | 100% | CC → C | 2026-10-26 |
| C | • new | 0x2bc5013b0f9f72e96fed3f0c2b05cc48cc4d41b4 | $1 | n/a | CC → C | 2026-10-26 |
| A | ▼ 13 / 24 | oblique.markets | $1 | 99% | AA → A | 2026-10-25 |
| B | ▼ 0 / 3 | api.jarvisclaw.ai | $9 | 85% | BB → B | 2026-10-25 |
| B | ▲ 2 / 0 | payapi.market | $1 | 100% | B → CCC | 2026-10-25 |
| CCC | → 0 / 0 | grokzilla.shop | $7 | 96% | B → CCC | 2026-10-25 |
| CCC | → 0 / 0 | 0xf441ad71d29502c33ef911de45aaec0060b34c66 | $10 | n/a | B → CCC | 2026-10-25 |
| CCC | → 1 / 1 | jannioura.workers.dev | $0 | 100% | B → CCC | 2026-10-25 |
| CCC | ▼ 0 / 1 | api.ideafactorylab.org | $0 | 100% | B → CCC | 2026-10-25 |
| CCC | → 0 / 0 | 0x0e525428d66c111672ce58b1bf649a6d167f36b1 | $0 | n/a | B → CCC | 2026-10-25 |
| CCC | → 0 / 0 | travel.brij.fi | $3 | 80% | B → CCC | 2026-10-25 |
| CC | → 0 / 0 | api.telemost.io | $1 | 90% | CCC → CC | 2026-10-25 |
| CC | → 0 / 0 | x402.onlybots.shop | $0 | 100% | CCC → CC | 2026-10-25 |
| CC | ▼ 0 / 1 | api.manylives.me | $0 | 80% | CCC → CC | 2026-10-25 |
| CC | • new | 0xac090924ed2105c33ed73369d9db69340b513030 | $2 | n/a | CCC → CC | 2026-10-25 |
| BB | ▲ 6 / 1 | shveik.dev | $5 | 100% | BB → B | 2026-10-24 |
| BB | ▲ 4 / 0 | api.nohumans.directory | $8 | 100% | B → CCC | 2026-10-24 |
| CCC | ▲ 2 / 0 | pulsefeed.dev | $0 | 100% | CCC → CC | 2026-10-24 |
| CCC | → 1 / 1 | api.apex-db.org | $1 | 100% | B → CCC | 2026-10-24 |
| CCC | → 0 / 0 | 0xe12f73bcda902f731eac2c01a37f00c001f2cbc9 | $12 | n/a | BB → CCC | 2026-10-24 |
| CCC | → 1 / 0 | engine.beehivewebstudio.com | $0 | 100% | CCC → CC | 2026-10-24 |
| CC | → 0 / 0 | www.moltbillboard.com | $0 | 100% | CCC → CC | 2026-10-24 |
| C | • new | agent.gexlog.com | $0 | 67% | CCC → CC | 2026-10-24 |
| D | → 0 / 0 | mini-tollbooth.onrender.com | $2 | 7% | CC → D | 2026-10-24 |
| BB | ▲ 6 / 4 | halowerk.com | $6 | 98% | BBB → BB | 2026-10-23 |
| BB | ▲ 7 / 3 | x402stock.xyz | $2 | 100% | BBB → BB | 2026-10-23 |
| BB | ▼ 3 / 8 | x402.ochinimus.app | $3 | 90% | BBB → BB | 2026-10-23 |
| B | ▲ 2 / 0 | interzoid.com | $17 | 100% | B → CCC | 2026-10-23 |
| B | ▲ 2 / 0 | ads.apitoll.cloud | $8 | 100% | B → CCC | 2026-10-23 |
| B | ▲ 5 / 3 | letom1176.workers.dev | $0 | 86% | B → CCC | 2026-10-23 |
| B | → 0 / 0 | 0x35e6cb35647076539f8c4d14f51e03841bcd1f0e | $59 | n/a | BB → B | 2026-10-23 |
| B | → 0 / 0 | api.stocktrends.com | $46 | 100% | BB → B | 2026-10-23 |
| B | → 2 / 2 | scvd.store | $0 | 97% | BB → B | 2026-10-23 |
| CCC | ▲ 3 / 0 | api.maxwellinternational.ai | $0 | 92% | CCC → CC | 2026-10-23 |
| CCC | → 0 / 0 | hello-world-x402.vercel.app | $0 | 100% | CCC → CC | 2026-10-23 |
| CCC | ▼ 0 / 1 | api.healthparse.io | $0 | 100% | B → CCC | 2026-10-23 |
| CCC | → 1 / 0 | crypto.forgemesh.io | $0 | 100% | CCC → CC | 2026-10-23 |
| CC | → 0 / 0 | api.blockchain.info | $1 | 100% | CCC → CC | 2026-10-23 |
| CC | → 0 / 0 | websearch--gw.swerver.net | $0 | 100% | CCC → CC | 2026-10-23 |
| CC | → 0 / 0 | tenjin.blog | $0 | 100% | B → CC | 2026-10-23 |
| CC | → 0 / 0 | api.basefeed.io | $0 | 100% | CCC → CC | 2026-10-23 |
| CC | → 0 / 0 | shopscout.forgemesh.io | $0 | 100% | CCC → CC | 2026-10-23 |
| CC | → 0 / 0 | agentkit-x402-buy.netlify.app | $0 | 100% | CCC → CC | 2026-10-23 |
| D | → 1 / 1 | apiv2.laevitas.ch | $40 | 23% | CCC → D | 2026-10-23 |
Browse
base 1939 · solana 404 · polygon 142 · arbitrum 112 · rising 285 · falling · new 209 · retired 61 · verified 27 · investment grade 56 · cdp 1615 · payai 521 · rated AAA 4 · rated AA 6 · rated A 17 · rated BBB 29 · rated BB 133 · rated B 238 · rated CCC 539 · rated CC 698 · rated C 344