Skill list · data as of 2026-10-29
Skills whose package was audited line by line (deterministic pass plus AI pass), with the verdict: SAFE, CAUTION or UNSAFE.
150 skills · ratings AAA to D, trust line at BBB · recomputed daily
downloads (7d) compares downloads in the last 7 days with the 7 before: ▲ up · ▼ down · → flat · • new (younger than 14 days). It is not the direction of the rating. Hover a cell for the two counts; the JSON carries it as trend and outlook. Methodology.
| rating | downloads (7d) | skill | downloads | audit |
|---|---|---|---|---|
| AAA | → flat | Self-Improving + Proactive Agent self-improving · @ivangdavila | 213,289 | CAUTION v1.2.16 |
| AA | → flat | Github github · @steipete | 203,085 | SAFE v1.0.0 |
| AA | → flat | ontology ontology · @oswalpalash | 200,935 | SAFE v1.0.4 |
| AAA | → flat | SkillScan skillscan · @tokauthai | 183,028 | CAUTION v1.1.6 |
| AA | → flat | Proactive Agent proactive-agent · @halthelobster | 178,545 | CAUTION v3.1.0 |
| AA | → flat | Multi Search Engine multi-search-engine · @gpyangyoujun | 164,519 | CAUTION v2.1.3 |
| AAA | → flat | Agent Browser agent-browser-clawdbot · @matrixy | 158,817 | CAUTION v0.1.0 |
| AA | → flat | AdMapix admapix · @fly0pants | 134,167 | CAUTION v1.0.30 |
| AA | → flat | Humanizer humanizer · @biostartechnology | 133,769 | CAUTION v1.0.0 |
| AA | → flat | Nano Pdf nano-pdf · @steipete | 123,224 | CAUTION v1.0.0 |
| AA | → flat | Obsidian obsidian · @steipete | 112,382 | CAUTION v1.0.0 |
| AAA | → flat | Tavily Search openclaw-tavily-search · @jacky1n7 | 109,507 | CAUTION v0.1.0 |
| AA | → flat | Nano Banana Pro nano-banana-pro · @steipete | 108,066 | CAUTION v1.0.1 |
| AA | → flat | Notion notion · @steipete | 104,993 | CAUTION v1.0.0 |
| AA | → flat | Skill Creator skill-creator · @chindden | 103,600 | SAFE v0.1.0 |
| AA | → flat | Auto-Updater Skill auto-updater · @maximeprades | 100,998 | CAUTION v1.0.0 |
| AA | → flat | Word / DOCX word-docx · @ivangdavila | 95,811 | SAFE v1.0.2 |
| AA | → flat | Baidu web search baidu-search · @ide-rea | 93,863 | CAUTION v1.1.4 |
| AA | → flat | Sonoscli sonoscli · @steipete | 90,498 | CAUTION v1.0.0 |
| AA | → flat | Openai Whisper openai-whisper · @steipete | 89,923 | SAFE v1.0.0 |
| AA | → flat | Automation Workflows automation-workflows · @jk-0001 | 83,769 | SAFE v0.1.0 |
| AA | → flat | Prismfy Web Search | Free Google prismfy-search · @uroboros1205 | 83,495 | CAUTION v1.3.8 |
| AAA | → flat | Feishu Evolver Wrapper feishu-evolver-wrapper · @autogame-17 | 80,923 | UNSAFE v1.8.0 |
| AA | → flat | Browser Use browser-use · @shawnpana | 76,184 | CAUTION v2.0.1 |
| AA | → flat | Agent Phone Call agent-phone-call · @mrsz | 75,471 | CAUTION v1.0.5 |
| AA | → flat | Free Ride - Unlimited free AI free-ride · @shaivpidadi | 72,336 | CAUTION v1.0.11 |
| AA | → flat | Mcporter mcporter · @steipete | 71,350 | CAUTION v1.0.0 |
| AA | → flat | Elite Longterm Memory elite-longterm-memory · @nextfrontierbuilds | 65,213 | CAUTION v1.2.3 |
| AAA | → flat | Find Skills Skill find-skills-skill · @fangkelvin | 63,217 | CAUTION v1.0.0 |
| AA | → flat | Desktop Control desktop-control · @matagul | 62,757 | CAUTION v1.0.0 |
| A | → flat | Brave Search brave-search · @steipete | 62,367 | CAUTION v1.0.1 |
| AAA | → flat | Stock Analysis stock-analysis · @udiedrichsen | 59,262 | CAUTION v6.2.0 |
| A | → flat | Video Frames video-frames · @steipete | 59,226 | CAUTION v1.0.0 |
| AA | → flat | Powerpoint / PPTX powerpoint-pptx · @ivangdavila | 57,508 | SAFE v1.0.1 |
| A | → flat | YouTube Watcher youtube-watcher · @michaelgathara | 55,910 | CAUTION v1.0.0 |
| A | → flat | Himalaya himalaya · @lamelas | 53,146 | CAUTION v1.0.0 |
| AA | → flat | News Summary news-summary · @joargp | 51,600 | CAUTION v1.0.1 |
| AA | → flat | Self Improving Agent xiucheng-self-improving-agent · @xiucheng | 50,171 | CAUTION v1.0.0 |
| A | → flat | Markdown Converter markdown-converter · @steipete | 49,965 | CAUTION v1.0.0 |
| AA | → flat | Tavily Search liang-tavily-search · @matthew77 | 49,388 | CAUTION v1.0.1 |
| A | → flat | ATXP atxp · @emilioacc | 49,193 | CAUTION v1.0.1 |
| AA | → flat | Tavily AI Search tavily · @bert-builder | 49,006 | CAUTION v1.0.0 |
| AA | → flat | Browser Automation browser-automation · @peytoncasper | 48,996 | CAUTION v1.0.1 |
| AA | → flat | Playwright MCP playwright-mcp · @spiceman161 | 46,976 | CAUTION v1.0.0 |
| A | → flat | Session-logs session-logs · @guogang1024 | 46,962 | SAFE v1.0.0 |
| A | → flat | Memory Setup memory-setup · @jrbobbyhansen-pixel | 46,734 | CAUTION v1.0.0 |
| AAA | → flat | Planning with files planning-with-files · @othmanadi | 45,806 | CAUTION v3.18.0 |
| A | → flat | Blogwatcher blogwatcher · @steipete | 45,045 | CAUTION v1.0.0 |
| A | → flat | Clawdbot Documentation Expert clawddocs · @nicholasspisak | 44,107 | CAUTION v1.2.2 |
| AA | → flat | Playwright (Automation + MCP + Scraper) playwright · @ivangdavila | 43,494 | CAUTION v1.0.4 |
| AA | → flat | Data Analysis data-analysis · @ivangdavila | 43,429 | SAFE v1.0.2 |
| A | → flat | SuperDesign superdesign · @mpociot | 42,661 | CAUTION v1.0.0 |
| AA | → flat | Proactive Agent Lite proactive-agent-lite · @bestrocky | 41,889 | CAUTION v1.0.0 |
| AA | → flat | UI/UX Pro Max ui-ux-pro-max · @xobi667 | 41,572 | CAUTION v0.1.0 |
| AA | → flat | ByteRover byterover · @byteroverinc | 41,334 | CAUTION v3.3.0 |
| A | → flat | Web Search web-search · @billyutw | 41,076 | CAUTION v1.0.0 |
| AA | → flat | Skill Finder Cn skill-finder-cn · @guohongbin-git | 40,383 | CAUTION v1.0.1 |
| AA | → flat | Discord discord · @steipete | 40,362 | SAFE v1.0.1 |
| A | → flat | Model Usage model-usage · @steipete | 39,529 | CAUTION v1.0.0 |
| A | → flat | Deep Research Pro deep-research-pro · @parags | 38,896 | CAUTION v1.0.2 |
| A | ▲ up | Gemini gemini · @steipete | 38,762 | SAFE v1.0.0 |
| A | → flat | Apple Notes apple-notes · @steipete | 38,452 | CAUTION v1.0.0 |
| AA | → flat | Clawdhub clawdhub · @steipete | 38,182 | CAUTION v1.0.0 |
| A | → flat | AgentMail agentmail · @adboio | 37,680 | CAUTION v1.1.1 |
| AA | → flat | Stock Watcher stock-watcher · @robin797860 | 37,562 | CAUTION v1.0.0 |
| A | → flat | AnySearch MCP anysearch-mcp · @anysearch-ai | 37,241 | CAUTION v2.0.0 |
| AA | → flat | Humanizer ai-humanizer · @brandonwise | 37,230 | CAUTION v2.1.0 |
| AA | → flat | Qmd qmd · @steipete | 36,626 | CAUTION v1.0.0 |
| A | → flat | Using Superpowers using-superpowers · @zlc000190 | 36,244 | CAUTION v0.1.0 |
| A | → flat | Agent Memory agent-memory · @dennis-da-menace | 35,602 | SAFE v1.0.0 |
| A | → flat | n8n workflow automation n8n-workflow-automation · @kowl64 | 35,322 | SAFE v1.0.0 |
| A | → flat | OpenClaw Backup openclaw-backup · @alex3alex | 35,051 | CAUTION v1.0.0 |
| A | → flat | 1password 1password · @steipete | 34,850 | CAUTION v1.0.1 |
| BBB | → flat | healthcheck healthcheck · @stellarhold170nt | 34,780 | UNSAFE v1.0.2 |
| A | → flat | Docker Essentials docker-essentials · @arnarsson | 34,347 | SAFE v1.0.0 |
| A | → flat | description: 将用户讲稿一键生成乔布斯风极简科技感竖屏HTML演示稿。当用户需要生成PPT、演示文稿、Slides、幻灯片,或要求科技风/极简风/乔布斯风格的演示时触发此技能。输出为单个可直接运行的HTML文件。 ppt-generator · @wwlyzzyorg | 34,277 | SAFE v1.0.0 |
| AA | → flat | Caldav Calendar caldav-calendar · @asleep123 | 34,091 | CAUTION v1.0.1 |
| BBB | → flat | Remotion Best Practices remotion-best-practices · @am-will | 33,850 | CAUTION v1.0.0 |
| AA | → flat | Web Search by Exa web-search-exa · @theishangoswami | 33,620 | CAUTION v2.0.0 |
| AA | → flat | Baidu Wenku AIPPT ai-ppt-generator · @ide-rea | 33,454 | CAUTION v1.1.5 |
| A | → flat | DuckDuckGo Web Search ddg-web-search · @jakelin | 32,846 | SAFE v1.0.0 |
| A | → flat | Tmux tmux · @steipete | 32,675 | CAUTION v1.0.0 |
| A | → flat | Stock Market Pro stock-market-pro · @kys42 | 32,572 | CAUTION v1.2.12 |
| A | → flat | Memory Manager memory-manager · @marmikcfc | 32,485 | CAUTION v1.0.0 |
| A | → flat | A股量化 AkShare akshare-stock · @mbpz | 32,308 | SAFE v1.0.1 |
| A | → flat | Apple Reminders apple-reminders · @steipete | 32,190 | CAUTION v1.0.0 |
| A | → flat | diagram-generator diagram-generator · @matthewyin | 32,183 | CAUTION v1.1.7 |
| A | → flat | Peekaboo peekaboo · @steipete | 32,057 | CAUTION v1.0.0 |
| A | → flat | Performs web searches using DuckDuckGo to retrieve real-time information from the internet. Use when the user needs to search for current events, documentation, tutorials, or any information that requires web search capabilities. duckduckgo-search · @10e9928a | 31,886 | CAUTION v1.0.0 |
| AA | → flat | Playwright Scraper Skill playwright-scraper-skill · @waisimon | 31,827 | CAUTION v1.2.0 |
| A | ▼ down | Summarize Pro summarize-pro · @mkpareek0315 | 31,703 | SAFE v1.0.0 |
| AA | → flat | 得到大脑(原 Get 笔记) getnote · @iswalle | 31,637 | CAUTION v2.0.4 |
| A | → flat | Exa Web Search (Free) exa-web-search-free · @whiteknight07 | 31,518 | CAUTION v1.0.1 |
| A | → flat | Frontend Design frontend-design-3 · @michaelmonetized | 31,462 | SAFE v0.1.0 |
| A | → flat | Git Essentials git-essentials · @arnarsson | 31,070 | CAUTION v1.0.0 |
| AA | → flat | Superpowers Dev Workflow superpowers · @wlshlad85 | 30,415 | CAUTION v1.0.0 |
| A | → flat | Browserbase Persist with captcha browserbase · @jamesfincher | 30,222 | CAUTION v1.0.0 |
| A | → flat | Code code · @ivangdavila | 30,119 | SAFE v1.0.4 |
| A | → flat | China Stock Analysis china-stock-analysis · @paulshe | 29,936 | SAFE v1.0.0 |
| AA | → flat | Proactivity (Proactive Agent) proactivity · @ivangdavila | 29,263 | CAUTION v1.0.1 |
| A | → flat | Sag sag · @steipete | 29,176 | CAUTION v1.0.0 |
| AA | → flat | YouTube youtube-api-skill · @byungkyu | 29,090 | CAUTION v1.2.2 |
| A | → flat | Spotify Player spotify-player · @steipete | 28,440 | CAUTION v1.0.0 |
| BB | → flat | Security Auditor security-auditor · @jgarrison929 | 28,294 | CAUTION v1.0.0 |
| A | → flat | Marketing Mode marketing-mode · @thesethrose | 28,179 | CAUTION v1.0.0 |
| AA | → flat | microsoft-excel microsoft-excel · @byungkyu | 28,089 | CAUTION v1.2.2 |
| A | → flat | Openai Whisper Api openai-whisper-api · @steipete | 28,013 | CAUTION v1.0.0 |
| BBB | → flat | Agent Team Orchestration agent-team-orchestration · @arminnaimi | 27,682 | SAFE v1.0.0 |
| A | → flat | Market Research market-research · @ivangdavila | 27,427 | SAFE v1.0.1 |
| A | → flat | Memory Hygiene memory-hygiene · @dylanbaker24 | 27,146 | CAUTION v1.0.0 |
| AA | → flat | MoltGuard - Security & Antivirus & Guardrails moltguard · @thomaslwang | 27,111 | CAUTION v6.8.16 |
| AA | → flat | Bilibili All In One bilibili-all-in-one · @wscats | 27,027 | CAUTION v1.0.24 |
| AA | → flat | Intelligent Stocks Screener mx-stocks-screener · @financial-ai-analyst | 26,779 | CAUTION v1.0.15 |
| A | → flat | Openai Image Gen openai-image-gen · @steipete | 26,695 | CAUTION v1.0.1 |
| A | → flat | Firecrawl Search firecrawl-search · @ashwingupy | 26,585 | CAUTION v1.0.0 |
| BB | → flat | Skill Vetter - Pre-Install Security Review openclaw-skill-vetter · @donovanpankratz-del | 26,391 | CAUTION v1.0.0 |
| A | → flat | YouTube Transcript youtube-transcript · @xthezealot | 26,291 | CAUTION v1.0.1 |
| A | → flat | Opencode-controller opencode-controller · @karatla | 25,895 | SAFE v1.0.0 |
| A | → flat | Copywriting copywriting · @jk-0001 | 25,812 | SAFE v0.1.0 |
| A | → flat | Office Document Specialist Suite office-document-specialist-suite · @robert-janssen | 25,516 | CAUTION v1.0.2 |
| AA | → flat | Self Improving Agent CN self-improving-agent-cn · @zhengxinjipai | 25,028 | CAUTION v1.0.0 |
| A | → flat | Goplaces goplaces · @steipete | 24,941 | CAUTION v1.0.0 |
| AA | → flat | WhatsApp Business whatsapp-business · @byungkyu | 24,602 | CAUTION v1.2.2 |
| BBB | → flat | Calendar calendar · @ndcccccc | 24,521 | SAFE v1.0.0 |
| A | → flat | 命理大师 university-applications · @wscats | 24,321 | CAUTION v1.2.10 |
| AA | ▼ down | Home Assistant home-assistant · @iahmadzain | 24,173 | CAUTION v1.0.0 |
| AA | → flat | All-Market Financial Data Hub mx-finance-data · @financial-ai-analyst | 23,910 | CAUTION v1.0.12 |
| A | → flat | Code Analysis Skills code-analysis-skills · @wscats | 23,833 | CAUTION v1.1.1 |
| A | → flat | Filesystem Management clawdbot-filesystem · @gtrusler | 23,514 | CAUTION v1.0.2 |
| A | → flat | Remotion Video Toolkit remotion-video-toolkit · @shreefentsar | 23,432 | SAFE v1.4.0 |
| A | → flat | Searxng searxng · @abk234 | 23,401 | CAUTION v1.0.3 |
| A | → flat | Image image · @ivangdavila | 23,358 | CAUTION v1.0.4 |
| A | → flat | Find Skill find-skill · @breckengan | 23,288 | CAUTION v1.0.0 |
| AA | → flat | 百度网盘 baidu-netdisk-skills · @wscats | 23,178 | CAUTION v1.1.5 |
| AA | → flat | Report Generator smart-weekly-report · @wscats | 23,062 | SAFE v1.1.3 |
| A | → flat | Edge TTS edge-tts · @i3130002 | 22,906 | CAUTION v2.0.0 |
| AA | → flat | Todoist todoist · @mjrussell | 22,873 | CAUTION v0.2.1 |
| A | → flat | code-score golang-coding · @knifean | 22,844 | CAUTION v1.0.0 |
| BB | → flat | Yahoo Finance yahoo-finance · @ajanraj | 22,524 | CAUTION v1.0.0 |
| BB | → flat | ClawSec clawsec · @chrisochrisochriso-cmyk | 18,603 | CAUTION v1.0.0 |
| BB | → flat | x402-trust-check x402-trust-check · @aladaf | 680 | CAUTION v1.0.1 |
| B | → flat | Skill Vetter skill-vetter · @spclaudehome | 561 | CAUTION v1.0.0 |
| B | → flat | Excel Xlsx excel-xlsx · @ivangdavila | 487 | SAFE v1.0.2 |
| B | → flat | Weather weather · @steipete | 375 | SAFE v1.0.0 |
| B | → flat | slack slack · @steipete | 374 | CAUTION v1.0.0 |
| CC | → flat | Brazil Kyb brazil-kyb | 371 | CAUTION v1.0.0 |
| B | → flat | answeroverflow answeroverflow · @rhyssullivan | 303 | SAFE v1.0.2 |
| B | → flat | Gog gog · @steipete | 289 | CAUTION v1.0.0 |
| CCC | → flat | pdf pdf · @awspace | 251 | SAFE v0.1.0 |
| CCC | → flat | trello trello · @steipete | 129 | CAUTION v1.0.0 |
Browse
top 100 · rising 100 · new 100 · flagged 300 · audited · paying 195 · rated AAA 9 · rated AA 165 · rated A 1728 · rated BBB 6574 · rated BB 23831 · rated B 24127 · rated CCC 16835 · rated CC 6818 · rated C 1499