Skill list · data as of 2026-10-29
The 100 most downloaded ClawHub skills and how each one rates for trust before you install it.
100 skills · ratings AAA to D, trust line at BBB · recomputed daily
downloads (7d) compares downloads in the last 7 days with the 7 before: ▲ up · ▼ down · → flat · • new (younger than 14 days). It is not the direction of the rating. Hover a cell for the two counts; the JSON carries it as trend and outlook. Methodology.
| rating | downloads (7d) | skill | downloads |
|---|---|---|---|
| AAA | → flat | Self-Improving + Proactive Agent self-improving · @ivangdavila | 213,289 |
| AA | → flat | Github github · @steipete | 203,085 |
| AA | → flat | ontology ontology · @oswalpalash | 200,935 |
| AAA | → flat | SkillScan skillscan · @tokauthai | 183,028 |
| AA | → flat | Proactive Agent proactive-agent · @halthelobster | 178,545 |
| AA | → flat | Multi Search Engine multi-search-engine · @gpyangyoujun | 164,519 |
| AAA | → flat | Agent Browser agent-browser-clawdbot · @matrixy | 158,817 |
| AA | → flat | AdMapix admapix · @fly0pants | 134,167 |
| AA | → flat | Humanizer humanizer · @biostartechnology | 133,769 |
| AA | → flat | Nano Pdf nano-pdf · @steipete | 123,224 |
| AA | → flat | Obsidian obsidian · @steipete | 112,382 |
| AAA | → flat | Tavily Search openclaw-tavily-search · @jacky1n7 | 109,507 |
| AA | → flat | Nano Banana Pro nano-banana-pro · @steipete | 108,066 |
| AA | → flat | Notion notion · @steipete | 104,993 |
| AA | → flat | Skill Creator skill-creator · @chindden | 103,600 |
| AA | → flat | PollyReach pollyreach · @pollyreach | 102,047 |
| AA | → flat | Auto-Updater Skill auto-updater · @maximeprades | 100,998 |
| AA | → flat | Word / DOCX word-docx · @ivangdavila | 95,811 |
| AA | → flat | Baidu web search baidu-search · @ide-rea | 93,863 |
| AAA | ▼ down | Evolver evolver · @autogame-17 | 91,006 |
| AA | → flat | Sonoscli sonoscli · @steipete | 90,498 |
| AA | → flat | Openai Whisper openai-whisper · @steipete | 89,923 |
| AA | → flat | Automation Workflows automation-workflows · @jk-0001 | 83,769 |
| AA | → flat | Prismfy Web Search | Free Google prismfy-search · @uroboros1205 | 83,495 |
| AAA | → flat | Feishu Evolver Wrapper feishu-evolver-wrapper · @autogame-17 | 80,923 |
| AA | → flat | Browser Use browser-use · @shawnpana | 76,184 |
| AA | → flat | Agent Phone Call agent-phone-call · @mrsz | 75,471 |
| AA | → flat | Free Ride - Unlimited free AI free-ride · @shaivpidadi | 72,336 |
| AA | → flat | Mcporter mcporter · @steipete | 71,350 |
| AA | → flat | Elite Longterm Memory elite-longterm-memory · @nextfrontierbuilds | 65,213 |
| AAA | → flat | Find Skills Skill find-skills-skill · @fangkelvin | 63,217 |
| AA | → flat | Desktop Control desktop-control · @matagul | 62,757 |
| A | → flat | Brave Search brave-search · @steipete | 62,367 |
| AA | ▼ down | ClawCall clawcall-dev · @clawcall-dev | 62,211 |
| AAA | → flat | Stock Analysis stock-analysis · @udiedrichsen | 59,262 |
| A | → flat | Video Frames video-frames · @steipete | 59,226 |
| AA | → flat | Powerpoint / PPTX powerpoint-pptx · @ivangdavila | 57,508 |
| A | → flat | YouTube Watcher youtube-watcher · @michaelgathara | 55,910 |
| A | → flat | Himalaya himalaya · @lamelas | 53,146 |
| AA | → flat | News Summary news-summary · @joargp | 51,600 |
| AA | → flat | Self Improving Agent xiucheng-self-improving-agent · @xiucheng | 50,171 |
| A | → flat | Markdown Converter markdown-converter · @steipete | 49,965 |
| AA | → flat | Tavily Search liang-tavily-search · @matthew77 | 49,388 |
| A | → flat | ATXP atxp · @emilioacc | 49,193 |
| AA | → flat | Tavily AI Search tavily · @bert-builder | 49,006 |
| AA | → flat | Browser Automation browser-automation · @peytoncasper | 48,996 |
| AA | → flat | Playwright MCP playwright-mcp · @spiceman161 | 46,976 |
| A | → flat | Session-logs session-logs · @guogang1024 | 46,962 |
| AA | → flat | Xdrop xdrop · @xixu-me | 46,819 |
| A | → flat | Memory Setup memory-setup · @jrbobbyhansen-pixel | 46,734 |
| AAA | → flat | Planning with files planning-with-files · @othmanadi | 45,806 |
| A | → flat | Blogwatcher blogwatcher · @steipete | 45,045 |
| A | → flat | Clawdbot Documentation Expert clawddocs · @nicholasspisak | 44,107 |
| AA | → flat | Playwright (Automation + MCP + Scraper) playwright · @ivangdavila | 43,494 |
| AA | → flat | Data Analysis data-analysis · @ivangdavila | 43,429 |
| A | → flat | SuperDesign superdesign · @mpociot | 42,661 |
| AA | → flat | Proactive Agent Lite proactive-agent-lite · @bestrocky | 41,889 |
| AA | → flat | UI/UX Pro Max ui-ux-pro-max · @xobi667 | 41,572 |
| AA | → flat | ByteRover byterover · @byteroverinc | 41,334 |
| A | → flat | Web Search web-search · @billyutw | 41,076 |
| AA | → flat | Skill Finder Cn skill-finder-cn · @guohongbin-git | 40,383 |
| AA | → flat | Discord discord · @steipete | 40,362 |
| A | → flat | Model Usage model-usage · @steipete | 39,529 |
| AA | → flat | Evolver capability-evolver · @autogame-17 | 39,168 |
| A | → flat | Deep Research Pro deep-research-pro · @parags | 38,896 |
| A | ▲ up | Gemini gemini · @steipete | 38,762 |
| A | → flat | Apple Notes apple-notes · @steipete | 38,452 |
| AA | → flat | Clawdhub clawdhub · @steipete | 38,182 |
| A | → flat | AgentMail agentmail · @adboio | 37,680 |
| AA | → flat | Stock Watcher stock-watcher · @robin797860 | 37,562 |
| A | → flat | AnySearch MCP anysearch-mcp · @anysearch-ai | 37,241 |
| AA | → flat | Humanizer ai-humanizer · @brandonwise | 37,230 |
| AA | → flat | Qmd qmd · @steipete | 36,626 |
| A | → flat | Using Superpowers using-superpowers · @zlc000190 | 36,244 |
| A | → flat | Agent Memory agent-memory · @dennis-da-menace | 35,602 |
| A | → flat | n8n workflow automation n8n-workflow-automation · @kowl64 | 35,322 |
| A | → flat | OpenClaw Backup openclaw-backup · @alex3alex | 35,051 |
| A | → flat | 1password 1password · @steipete | 34,850 |
| BBB | → flat | healthcheck healthcheck · @stellarhold170nt | 34,780 |
| A | → flat | Docker Essentials docker-essentials · @arnarsson | 34,347 |
| A | → flat | description: 将用户讲稿一键生成乔布斯风极简科技感竖屏HTML演示稿。当用户需要生成PPT、演示文稿、Slides、幻灯片,或要求科技风/极简风/乔布斯风格的演示时触发此技能。输出为单个可直接运行的HTML文件。 ppt-generator · @wwlyzzyorg | 34,277 |
| AA | → flat | Caldav Calendar caldav-calendar · @asleep123 | 34,091 |
| BBB | → flat | Remotion Best Practices remotion-best-practices · @am-will | 33,850 |
| AA | → flat | Web Search by Exa web-search-exa · @theishangoswami | 33,620 |
| AA | → flat | Baidu Wenku AIPPT ai-ppt-generator · @ide-rea | 33,454 |
| A | → flat | DuckDuckGo Web Search ddg-web-search · @jakelin | 32,846 |
| A | → flat | Tmux tmux · @steipete | 32,675 |
| A | → flat | Stock Market Pro stock-market-pro · @kys42 | 32,572 |
| A | → flat | Memory Manager memory-manager · @marmikcfc | 32,485 |
| A | → flat | A股量化 AkShare akshare-stock · @mbpz | 32,308 |
| A | → flat | Apple Reminders apple-reminders · @steipete | 32,190 |
| A | → flat | diagram-generator diagram-generator · @matthewyin | 32,183 |
| A | → flat | Peekaboo peekaboo · @steipete | 32,057 |
| A | → flat | Performs web searches using DuckDuckGo to retrieve real-time information from the internet. Use when the user needs to search for current events, documentation, tutorials, or any information that requires web search capabilities. duckduckgo-search · @10e9928a | 31,886 |
| AA | → flat | Playwright Scraper Skill playwright-scraper-skill · @waisimon | 31,827 |
| A | ▼ down | Summarize Pro summarize-pro · @mkpareek0315 | 31,703 |
| AA | → flat | 得到大脑(原 Get 笔记) getnote · @iswalle | 31,637 |
| A | → flat | Exa Web Search (Free) exa-web-search-free · @whiteknight07 | 31,518 |
| A | → flat | Frontend Design frontend-design-3 · @michaelmonetized | 31,462 |
| A | → flat | Git Essentials git-essentials · @arnarsson | 31,070 |
Browse
top · rising 100 · new 100 · flagged 300 · audited 150 · paying 195 · rated AAA 9 · rated AA 165 · rated A 1728 · rated BBB 6574 · rated BB 23831 · rated B 24127 · rated CCC 16835 · rated CC 6818 · rated C 1499